Pesanan Pembelian (SPORD) Entry
Purchase Order (PO) Entry adalah proses pencatatan dan penerbitan pesanan pembelian ke dalam sistem perusahaan. Entry ini mencakup detail penting seperti nomor PO, tanggal, nama supplier, barang/jasa yang dipesan, jumlah, harga, syarat pembayaran, serta jadwal pengiriman.
Latar Belakang
Dalam proses pengadaan, Purchase Order Entry diperlukan setelah permintaan pembelian (Purchase Requisition) disetujui. Entry ini menjadi dokumen formal yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk membeli barang/jasa dari supplier dengan ketentuan tertentu. Tanpa entry ini, proses pembelian bisa tidak terkontrol, berisiko duplikasi pesanan, atau pembelian di luar anggaran.
π―Tujuan
- Mencatat secara resmi pesanan pembelian perusahaan kepada supplier.
- Menjadi dasar hukum dan kontrak kerja sama antara perusahaan dan supplier.
- Mengendalikan kebutuhan pembelian agar sesuai dengan anggaran dan kebutuhan produksi/operasional.
- Menjadi acuan bagi supplier dalam menyediakan dan mengirim barang/jasa.
- Memudahkan proses verifikasi penerimaan barang dan pencocokan dengan invoice.
πKeterkaitan dan Korelasi
1. Departemen Internal
| Departemen | Keterkaitan & Peran | Korelasi |
|---|---|---|
| User / Produksi | Mengajukan permintaan pembelian (via Purchase Requisition) | Kebutuhan operasional yang real menghasilkan PO yang valid |
| Purchasing / Procurement | Menyusun dan mengirim PO kepada supplier | Sebagai eksekutor pembelian dan penghubung ke vendor |
| Finance / Akuntansi | Mencatat PO untuk perencanaan pembayaran dan pencocokan dengan invoice | PO jadi rujukan untuk mencatat hutang dan anggaran pengeluaran |
| Gudang / Penerimaan | Menerima barang berdasarkan detail di PO | Memastikan barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan |
| Manajemen | Menyetujui PO terutama untuk pembelian besar atau strategis | Menjaga agar pembelian sesuai kebijakan dan anggaran perusahaan |
2. Dengan Supplier
| Keterkaitan | Korelasi |
|---|---|
| PO dikirim ke supplier untuk konfirmasi | Supplier menerima PO sebagai persetujuan pemesanan dan dasar pengiriman barang/jasa |
| Supplier menyesuaikan pengiriman berdasarkan PO | PO menjadi referensi utama dalam produksi, pengemasan, dan pengiriman barang |
| Supplier menerbitkan invoice berdasar PO | Memastikan tidak ada tagihan di luar permintaan resmi perusahaan |
Flow Purchase Order (SPORD)
Silahkan tekan disini
Video dan Laporan
Video cara mencatat pemesanan pembelian (SPORD) silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini
Detail Form Entry Purchase Order (SPORD)
Tab Entry

Bagian Header
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Doc Date | : | Pilih tanggal order pembelian |
| Vendor | : | Tulis nama atau kode Supplier yang dibuatkan nota order pembelian Daftar pelanggan yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
| Billing Address | : | Alamat pembayaran supplier otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom βVendorβ Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol ββ¦..β untuk memilih daftar alamat pembayaran |
| : | Alamat pengiriman barang oleh supplier otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom βVendorβ Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol ββ¦..β untuk memilih daftar alamat pengiriman | |
| Project | : | Pilih proyek yang berhubungan dengan order pembelian ke supplier |
| Reff Doc Number | : | Tekan tombol ββ¦.β maka akan tampil jendela outsanding untuk memilih referensi dokumen blanked PO (SPBLK) |
| Term | : | Pilih termin pembayaran untuk order beli barang tersebut |
| Forwarder | : | Pilih gudang forwarder yang bertanggung jawab untuk menerima barang dari supplier. Daftar gudang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
| Ship To Warehouse | : | Pilih gudang yang bertanggung jawab untuk menerima barang dari supplier Daftar gudang yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
| ETD (estimate time deliver) | : | Pilih tanggal estimasi pengiriman barang oleh supplier |
| ETA (estimate time arrival) | : | Pilih tanggal estimasi penerimaan barang di gudang |
| Shipment | : | Pilih jalur pengiriman barang : 1. Land – Darat 2. Air – Udara 3. Sea – Laut |
| Currency | : | Pilih mata uang yang digunakan pada transaksi order pembelian |
| Rate | : | Kurs mata uang transaksi otomatis terisi setelah memilih kolom βInv Currβ Apabila bukan merupakan mata uang dasar maka kurs bisa dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya |
| Warranty | : | Pilih garansi untuk barang yang dipesan ke supplier |
| Order by | : | Tuliskan nama pemesan ke supplier |
| Doc Notes | : | Tuliskan informasi tambahan mengenai order pembelian |
Bagian Detail Data
| KOLOM | : | INFORMASI |
| #Line | : | Nomor urutan barang yang otomatis terisi pada saat penambahan barang |
| Code | : | Pilih kode atau namaΒ barangΒ yang diorder ke supplier AdaΒ ketentuanΒ untuk tipe barang yang ditampilkan |
| Desc | : | Terisi secara otomatis deskripsi barang sesuai dengan pilihan pada kolom βCodeβ barang |
| Qty | : | Tuliskan jumlah setiap barang yang di order ke supplier |
| Qty Open | Jumlah barang sesuai referensi dokumen yang belum dibuatkan order pembelian | |
| Price | : | Tuliskan harga setiap barang yang diorder ke supplierr |
| Unit | : | Satuan barang dan otomatis terisi setelah memilih βCodeβΒ barang sesuai order pembelian |
| Disc Code | : | Pilih kode diskon tiap barang sesuai order pembelian |
| : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom βDisc Codeβ merupakan persentase maka akan otomatis menghitung harga * persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom βDisc Codeβ merupakan manual maka tulis nilai diskon barang pesanan | |
| Total | : | Total transaksi tiap barang dengan penghitungan (Price-Diskon) * Qty |
Bagian Footer
| KOLOM | : | INFORMASI |
| SKD (semi knockdown) | : | Ada dua (2) pilihan yakni : 1. Di centang – harus dimasukkan serial number pada saat Product Inspection 2. Tidak dicentang – tidak perlu dimasukkan serial number |
| Grp Product Series | : | Apabila SKD dicentang maka Pilih Group series barang yang telah ditentukan |
| Qty | : | Tulis jumlah barang yang menggunakan sistem SKD |
| Disc (code) | : | Pilih kode diskon barang sesuai order pembelian |
| Disc (amount) | : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom βDisc Codeβ merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans β promo disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom βDisc Codeβ merupakan manual maka tulis nilai diskon barang |
| Tax (code) | : | Pilih kode pajak masukan yang dipergunakan untuk menambah nilai total semua barang di pesanan |
| : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom βTax (code)β merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans β promo disc β disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom βTax (code)β merupakan manual maka tulis nilai pajak barang | |
| Grandtotal | : | Grandtotal dari keseluruhan barang perhitungan : (Total trans β promo disc β disc) + tax β sales round |
Tab Document

Dibagian bawah tercantum history proses dokumen apabila menggunakan referensi dokumen. Tekan tombol “Add Line” untuk menambahkan data dokumen
| KOLOM | : | INFORMASI |
| No | : | Urutan nomer dokumen yang disertakan |
| Name | : | Pilih jenis dokumen yang disertakan yakni : Proforma Invoice Purchase Order Commercial Invoice Packing List HBL MBL/AWB Form-E SNI NPB Verification Order LS PIB Billing Duty Tax SPPB Freight Invoice Local Handling Invoice Custom Clearance Invoice Reimburshment Invoice AJU Faktur Pajak BTB Kwitansi Tanda Terima Faktur Quotation Other |
| Number | : | Tuliskan nomer dokumen |
| Date | : | Tuliskan tanggal dokumen |
| Notes | : | Tulisan informasi tambahan untuk dokumen tersebut |
| Attachment | : | Pilih lampiran dari softcopy dokumen yang dicatat |
Tab Plan

| KOLOM | : | INFORMASI |
| #Line | : | Urutan barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| Item Code | : | Kode barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| Item Desc | : | Deskripsi barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| Unit | : | Satuan barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| Qty | : | Jumlah barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| ETD | : | Pilih tanggal estimasi pengiriman barang tersebut |
